
DOMANDA PERVENUTA:
Salve!
Potete cortesemente dirmi quali sono i migliori dieci marcatori della Juventus di tutti i tempi e indicarmi le stagioni nelle quali hanno realizzato i loro gol (in tutte le competizioni)?
RISPOSTA
Eccoti la classifica:
1. Alessandro Del Piero 254 gol, dalla stagione 1993-94 alla 2008-09.
(182 in campionato, 20 in Coppa Italia, 3 in Supercoppa Italiana, 43 in Champions League, 2 in Coppa Uefa, 1 in Intertoto, 2 in Supercoppa Europea e 1 in Coppa Intercontinentale).
2. Giampiero Boniperti 179, (1946-47/1960-61) *senza conteggiare le tre reti nella Coppa Latina.
3. Roberto Bettega 178, (1970-71/1982-83)
4. Omar Enrique Sivori 170, (1957-58/1964-65)
5. David Trezeguet 160, (2000-01/2008-09)
6. Felice Placido Borel II 158, (1932-33/1940-41 poi 1942-43(1945-46)
7. Pietro Anastasi 131, (1968-69/1975-76)
8. John Hansen 124, (1948-49/1953-54)
9. Roberto Baggio 115, (1990-91/1994-95)
10. Federico Munerati 114, (1922-23/1932-33)
Potete cortesemente dirmi quali sono i migliori dieci marcatori della Juventus di tutti i tempi e indicarmi le stagioni nelle quali hanno realizzato i loro gol (in tutte le competizioni)?
RISPOSTA
Eccoti la classifica:
1. Alessandro Del Piero 254 gol, dalla stagione 1993-94 alla 2008-09.
(182 in campionato, 20 in Coppa Italia, 3 in Supercoppa Italiana, 43 in Champions League, 2 in Coppa Uefa, 1 in Intertoto, 2 in Supercoppa Europea e 1 in Coppa Intercontinentale).
2. Giampiero Boniperti 179, (1946-47/1960-61) *senza conteggiare le tre reti nella Coppa Latina.
3. Roberto Bettega 178, (1970-71/1982-83)
4. Omar Enrique Sivori 170, (1957-58/1964-65)
5. David Trezeguet 160, (2000-01/2008-09)
6. Felice Placido Borel II 158, (1932-33/1940-41 poi 1942-43(1945-46)
7. Pietro Anastasi 131, (1968-69/1975-76)
8. John Hansen 124, (1948-49/1953-54)
9. Roberto Baggio 115, (1990-91/1994-95)
10. Federico Munerati 114, (1922-23/1932-33)
Nessun commento:
Posta un commento