mercoledì 1 aprile 2009

Presenze in Nazionale: Cannavaro "vede" Maldini

Paolo Maldini è sempre il giocatore più presente in maglia azzurra, ma Fabio Cannavaro ora è a sole due lunghezze.




Ecco la classifica aggiornata con i dieci giocatori più presenti in assoluto nella storia della Nazionale Azzurra.

1. Paolo Maldini - 126 presenze, 7 gol (1988-2002)
2. Fabio Cannavaro - 124 presenze, 2 gol (1997-2009)
3. Dino Zoff - 112 presenze (1968 - 1983)
4. Giacinto Facchetti - 94 presenze, 3 gol (1963-1977)
5. Gianluigi Buffon - 92 presenze (1997-2009)
6. Alessandro Del Piero - 91 presenze, 27 gol (1995-2008)
7. Gianluca Zambrotta - 83 presenze, 2 gol (1999-2009)
8. Franco Baresi - 81 presenze, 1 gol (1981-1994)
8. Giuseppe Bergomi - 81 presenze, 6 gol (1982-1998)
8. Marco Tardelli - 81 presenze, 6 gol (1976-1985)

Nessun commento:

Posta un commento