giovedì 25 giugno 2009

Presenze in Nazionale: Cannavaro ha raggiunto Maldini al primo posto

Il difensore della Juventus è anche il terzo ad aver indossato più volte la fascia di capitano dopo Maldini e Facchetti.





Ecco la classifica aggiornata con i dieci giocatori più presenti in assoluto nella storia della Nazionale Azzurra.

1. Paolo Maldini - 126 presenze, 7 gol (1988-2002)
2. Fabio Cannavaro - 126 presenze, 2 gol (1997-2009)
3. Dino Zoff - 112 presenze (1968 - 1983)
4. Gianluigi Buffon - 95 presenze (1997-2009)
5. Giacinto Facchetti - 94 presenze, 3 gol (1963-1977)
6. Alessandro Del Piero - 91 presenze, 27 gol (1995-2008)
7. Gianluca Zambrotta - 87 presenze, 2 gol (1999-2009)
8. Franco Baresi - 81 presenze, 1 gol (1981-1994)
8. Giuseppe Bergomi - 81 presenze, 6 gol (1982-1998)
8. Marco Tardelli - 81 presenze, 6 gol (1976-1985)

Nessun commento:

Posta un commento