ALBO D'ORO FIFA CONFEDERATIONS CUP
Ecco l'elenco dei vincitori delle 8 finali della confederations cup disputate dal 1992 al 2009:
Anno | Vincitore | Secondo Posto | Risultato |
2013 | Brasile | Spagna | 3-0 |
2009 | Brasile | Stati Uniti | 3-2 |
2005 | Brasile | Argentina | 4-1 |
2003 | Francia | Camerun | 1-0 |
2001 | Francia | Giappone | 1-0 |
1999 | Messico | Brasile | 4-3 |
1997 | Brasile | Australia | 6-0 |
1995 | Danimarca | Argentina | 2-0 |
1992 | Argentina | Arabia Saudita | 3-1 |
Medagliere:
Squadra | 1° | 2º | 3º | Med | |
Brasile | 4 | 1 | 5 | ||
Francia | 2 | 2 | |||
Argentina | 1 | 2 | 3 | ||
Messico | 1 | 1 | 2 | ||
Danimarca | 1 | 1 | |||
Stati Uniti | 1 | 2 | 3 | ||
Australia | 1 | 1 | 2 | ||
Spagna | 1 | 1 | 2 | ||
Arabia Saudita | 1 | 1 | |||
Giappone | 1 | 1 | |||
Camerun | 1 | 1 | |||
Germania | 1 | 1 | |||
Italia | 1 | 1 | |||
Rep. Ceca | 1 | 1 | |||
Turchia | 1 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento