domenica 13 novembre 2011

Presenze in Nazionale: Buffon insidia Zoff, De Rossi a un passo da Mazzola.

Al primo posto c'è sempre Fabio Cannavaro.










Ecco, nel dettaglio, la classifica dei più presenti:

1. Fabio Cannavaro - 136 presenze, 2 gol (1997-2010)
2. Paolo Maldini - 126 presenze, 7 gol (1988-2002)
3. Dino Zoff - 112 presenze (1968 - 1983)
4. Gianluigi Buffon - 111 presenze (1997-2011)
5. Gianluca Zambrotta - 98 presenze, 2 gol (1999-2010)
6. Giacinto Facchetti - 94 presenze, 3 gol (1963-1977)
7. Alessandro Del Piero - 91 presenze, 27 gol (1995-2008)
8. Franco Baresi - 81 presenze, 1 gol (1981-1994)
8. Giuseppe Bergomi - 81 presenze, 6 gol (1982-1998)
8. Marco Tardelli - 81 presenze, 6 gol (1976-1985)
11. Andrea Pirlo - 80 presenze, 9 gol (2002-2011)
12. Demetrio Albertini - 79 presenze, 3 gol (1991-2002)
13. Gaetano Scirea - 78 presenze, 2 gol (1975-1986)
13. Alessandro Nesta - 78 presenze (1996-2006)
15. Giancarlo Antognoni - 73 presenze, 7 gol (1974-1983)
15. Antonio Cabrini - 73 presenze, 9 gol (1978-1987)
15. Gennaro Gattuso - 73 presenze, 1 gol (2000-2010)
18. Claudio Gentile - 71 presenze, 1 gol (1975-1984)
19. Sandro Mazzola - 70 presenze, 22 gol (1963-1974)
20. Daniele De Rossi - 69 presenze, 10 gol (2004-2011)

Nessun commento:

Posta un commento