Il portiere della Juventus è il più presente in assoluto in maglia azzurra.
Ecco, nel dettaglio, la classifica dei più presenti in maglia azzurra:
1. Gianluigi Buffon - 165 presenze (1997-2016)
2. Fabio Cannavaro - 136 presenze, 2 gol (1997-2010)
3. Paolo Maldini - 126 presenze, 7 gol (1988-2002)
4. Andrea Pirlo - 116 presenze, 13 gol (2002-2014)
5. Dino Zoff - 112 presenze (1968 - 1983)
6. Daniele De Rossi - 108 presenze, 19 gol (2004-2016)
7. Gianluca Zambrotta - 98 presenze, 2 gol (1999-2010)
8. Giacinto Facchetti - 94 presenze, 3 gol (1963-1977)
9. Alessandro Del Piero - 91 presenze, 27 gol (1995-2008)
10. Giorgio Chiellini - 90 presenze, 7 gol (2004-2016)
11. Franco Baresi - 81 presenze, 1 gol (1981-1994)
11. Giuseppe Bergomi - 81 presenze, 6 gol (1982-1998)
11. Marco Tardelli - 81 presenze, 6 gol (1976-1985)
14. Demetrio Albertini - 79 presenze, 3 gol (1991-2002)
15. Gaetano Scirea - 78 presenze, 2 gol (1975-1986)
15. Alessandro Nesta - 78 presenze (1996-2006)
17. Giancarlo Antognoni - 73 presenze, 7 gol (1974-1983)
17. Antonio Cabrini - 73 presenze, 9 gol (1978-1987)
17. Gennaro Gattuso - 73 presenze, 1 gol (2000-2010)
20. Claudio Gentile - 71 presenze, 1 gol (1975-1984)
21. Sandro Mazzola - 70 presenze, 22 gol (1963-1974)
sabato 12 novembre 2016
Iscriviti a:
Post (Atom)